Винная карта
| Франция | ||
| Тур Де Манделот Бордо (белое сухое) | 750 мл. | 3500 р. |
| Тур Де Манделот Медок (красное сухое) | 750 мл. | 4000 р. |
| Шато Сэн Мартен (красное сухое) | 750 мл. | 3500 р. |
| Шато де ля Тебодьер (белое сухое) | 750 мл. | 4000 р. |
| Италия | ||
| Вальполечелло (красное сухое) | 750 мл. | 3500 р. |
| Кьянти (красное сухое) | 750 мл. | 3500 р. |
| Пино Гриджио (белое сухое) | 750 мл. | 3500 р. |
| Соаве (белое сухое) | 750 мл. | 3500 р. |
| Чили | ||
| Каберне Совиньон (красное сухое) | 750 мл. | 3000 р. |
| Совиньон Блан (белое сухое) | 750 мл. | 3000 р. |
| Ля Круа Дю Пен Мерло (красное сухое) | 750 мл. | 3000 р. |
| Ля Круа Дю Пен Шардоне (белое сухое) | 750 мл. | 3000 р. |
| Грузия | ||
| Хванчкара (красное полусладкое) | 750 мл. | 4000 р. |
| Алазанская долина (белое полусладкое) | 750 мл. / 150 мл | 2500 р. / 550 р. |
| Алазанская долина (красное полусладкое) | 750 мл. / 150 мл | 2500 р. / 550 р. |
| Цинандали (белое сухое) | 750 мл. / 150 мл | 2500 р. / 550 р. |
| Саперави (красное сухое) | 750 мл. / 150 мл | 2500 р. / 550 р. |
| Киндзмараули (красное полусладкое) | 750 мл. | 3000 р. |
| Мукузани (красное сухое) | 750 мл. | 3500 р. |
| Ахашени (красное полусладкое) | 750 мл. | 3000 р. |
| Россия | ||
| Мерло (красное сухое) | 750 мл. | 2800 р. |
| Каберне Совиньон (красное сухое) | 750 мл. | 2800 р. |
| Совиньон Блан (белое сухое) | 750 мл. | 2800 р. |
| Шардоне Пино (белое сухое) | 750 мл. | 2800 р. |

Red wine
Разделы







